Présentation
Le port de Santa Severa, port de pêche de la Commune de Luri, est situé sur la côte Est du Cap Corse entre Bastia et Macinaggio.
Une délégation de service, par le biais d’un traité de concession avec le Département de la Haute-Corse, nous en a confié la gestion depuis de nombreuses années.
Ce port de pêche est un lieu unique et bien protégé, avec une jetée semi-circulaire dont la profondeur est de 3 mètres à l’entrée et de 2 mètres à la jetée.
L’activité du port repose essentiellement sur la mise à disposition de 150 postes d’amarrage pour des bateaux de plaisance de 5 à 12 mètres de longueur, selon trois formules : à l’année, au mois et à la journée.
La Commune de Luri effectue régulièrement des travaux de mise aux normes, de rénovation et de modernisation des installations.
Mobile : 06 31 35 70 25
Email : portdesantasevera@luri.fr
Du 15 juin au 15 septembre :
Tous les jours de 07h30 à 12h30 et de 15h00 à 20h00.
Ravitaillement :
Eau douce, électricité (220 V/16 A)
Carburant :
Station à 100 mètres, 04.95.35.02.71
Commodités :
WC, douches, téléphone.
Les demandes de réservation doivent s’effectuer sur le portail plaisancier à l’adresse suivante : https://espace-plaisancier.fr/luri
C’est désormais sur ce portail que vous communiquerez avec l’administration portuaire.
Cet espace permet également de consulter toutes les informations concernant le Port de Santa Severa et de régler vos factures en ligne.
Pour toute demande d’emplacement au port de Santa Severa, il convient de compléter son dossier avec les pièces justificatives suivantes :
Basse Saison du 01.10 au 31.05 | Moyenne Saison du 01/06 au 30.06 et du 01/09 au 30/09 | Haute Saison du 01/07 au 31/08 | Annuel | |
---|---|---|---|---|
Longueur | Mois | Hivernage 8 mois | Jour | Mois | Jour | Mois | |
0 à 4,99 m | 29 € | 185 € | 7 € | 148 € | 10 € | 222 € | 308 € |
5 à 5,49 m | 31 € | 196 € | 8 € | 173 € | 12 € | 284 € | 389 € |
5,50 à 5,99 m | 33 € | 206 € | 9 € | 198 € | 13 € | 297 € | 401 € |
6 à 6,49 m | 35 € | 216 € | 10 € | 210 € | 14 € | 309 € | 422 € |
6,50 à 6,99 m | 37 € | 227 € | 11 € | 222 € | 16 € | 346 € | 449 € |
7 à 7,49 m | 39 € | 237 € | 12 € | 272 € | 19 € | 420 € | 550 € |
7,50 à 7,99 m | 41 € | 247 € | 13 € | 284 € | 21 € | 445 € | 650 € |
8 à 8,49 m | — € | — € | 14 € | 297 € | 23 € | 470 € | 865 € |
8,50 à 8,99 m | — € | — € | 15 € | 334 € | 25 € | 519 € | 887 € |
9 à 9,49 m | — € | — € | 19 € | 346 € | 27 € | 544 € | 908 € |
9,50 à 9,99 m | — € | — € | 20 € | 363 € | 28 € | 571 € | 930€ |
10 à 10,49 m | — € | — € | 21 € | 396 € | 29 € | 618 € | 952 € |
10,50 à 10,99 m | — € | — € | 22 € | 415 € | 30 € | 649 € | 990 € |
11 à 11,49 m | — € | — € | 23 € | 445 € | 31 € | 692 € | 1028 € |
11,50 à 11,99 m | — € | — € | 24 € | 468 € | 34 € | 727 € | 1108 € |
12 m à 15 m | — € | — € | 25 € | 519 € | 37 € | 816 € | 1190 € |
15 m à +++ | — € | — € | 28 € | 588 € | 50 € | 1050 € | 1500 € |
Professionnels : Remise de 30% par rapport au régime général